Bayern München - Borussia Dortmund (Der Klassiker)
Bayern München, onder leiding van Hansi Flick, is de bekendste en meest succesvolle club uit Duitsland en behoort tot de Europese- en wereldtop. Sinds het begin van de Bundesliga behoort Bayern samen met Borussia Dortmund ook tot de Duitse top. Een wedstrijd tussen de twee staat garant voor de ultieme voetbalbeleving. Bayern München won de Duitse klassieker in de Bundesliga 47 keer; Borussia Dortmund won 26 keer van Bayern. Bayern München speelt al jaren met een stabiele bezetting; onder leiding van onder andere Robert Lewandowski en Neuer neemt Bayern het op tegen spelers als Reus, Götze en de teruggekeerde Mats Hummels.
In de Allianz Arena kunt u samen met 75.000 bezoekers genieten van Der Klassiker of German Clasico. Deze wedstrijd, die altijd extra beladen is, is altijd stijf uitverkocht en elk doelpunt zal u gegarandeerd kippenvel bezorgen.
Boek tijdig uw Voetbalreis en geniet naast de bloedstollende Duitse Klassieker ook van de gezellige stad München en de geweldige sfeer in en rondom het stadion.
Onderstaand een overzicht van de gespeelde wedstrijden tussen Bayern München en Borussia Dortmund
06 maart 2021 | ![]() | Bayern München - Borussia Dortmund | |
07 november 2020 | ![]() | Borussia Dortmund - Bayern München | |
04 april 2020 | ![]() | Borussia Dortmund - Bayern München | |
09 november 2019 | ![]() | Bayern München - Borussia Dortmund | 4-0 |
03 augustus 2019 | ![]() | Borussia Dortmund - Bayern München | 2-0 |
06 april 2019 | ![]() | Bayern München - Borussia Dortmund | 5-0 |
10 november 2018 | ![]() | Borussia Dortmund - Bayern München | 3-2 |
31 maart 2018 | ![]() | Bayern München - Borussia Dortmund | 6-0 |
04 november 2017 | ![]() | Borussia Dortmund - Bayern München | 1-3 |
05 augustus 2017 | Supercup | Borussia Dortmund - Bayern München | 2-2 |
19 november 2016 | ![]() | Borussia Dortmund - Bayern München | 1-0 |
14 augustus 2016 | Supercup | Borussia Dortmund - Bayern München | 0-2 |
05 maart 2016 | ![]() | Borussia Dortmund - Bayern München | 0-0 |
BLIJF OP DE HOOGTE