Tottenham Hotspur - Manchester City
Onderstaand een overzicht van de gespeelde wedstrijden tussen Tottenham Hotspur en Manchester City
05 februari 2023 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester City | |
19 januari 2023 | ![]() | Manchester City - Tottenham Hotspur | |
19 februari 2022 | ![]() | Manchester City - Tottenham Hotspur | |
15 augustus 2021 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester City | |
13 februari 2021 | ![]() | Manchester City - Tottenham Hotspur | |
21 november 2020 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester City | |
02 februari 2020 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester City | |
17 augustus 2019 | ![]() | Manchester City - Tottenham Hotspur | 2-2 |
20 april 2019 | ![]() | Manchester City - Tottenham Hotspur | 1-0 |
17 april 2019 | ![]() | Manchester City - Tottenham Hotspur | 4-3 |
09 april 2019 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester City | 1-0 |
29 oktober 2018 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester City | 0-1 |
14 april 2018 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester City | 1-3 |
16 december 2017 | ![]() | Manchester City - Tottenham Hotspur | 4-1 |
21 januari 2017 | ![]() | Manchester City - Tottenham Hotspur | 2-2 |
02 oktober 2016 | ![]() | Tottenham Hotspur - Manchester City | 2-0 |
14 februari 2016 | ![]() | Manchester City - Tottenham Hotspur | 1-2 |
BLIJF OP DE HOOGTE